Data Update v1.11.2-Rc100

August 20, 2025 at 12:21 AM
= Buff + Value Increase
= Nerf + Value Decrease
= Buff + Value Decrease
= Nerf + Value Increase
= Neutral

Balance Changes: HP

Katsuki Bakugo

  • HP 300 -> 350

Present Mic

  • HP 350 -> 300

Balance Changes: Damage

Izuku Midoriya

Quirk Skill α - Delaware Smash Air Force

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Ochaco Uraraka

Quirk Skill α - Zodiac Wire

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Quirk Skill β - Home Run Comet (Release)

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 20.0 -> 50.0
  2. Down Power: 20.0 -> 50.0
  3. Down Power: 20.0 -> 50.0
  4. Down Power: 20.0 -> 50.0
  5. Down Power: 20.0 -> 50.0
  6. Down Power: 20.0 -> 50.0
  7. Down Power: 20.0 -> 50.0
  8. Down Power: 20.0 -> 50.0
  9. Down Power: 20.0 -> 50.0
  10. Down Power: 20.0 -> 50.0

Shoto Todoroki

Quirk Skill α - Blazing Fields of Roaring Fire

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Tsuyu Asui

Quirk Skill α - Ribbit Shot

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Denki Kaminari

Quirk Skill α - Electro-target

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Momo Yaoyorozu

Quirk Skill γ - Create: Bullet Rain (Small Bullet (小弾))

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 0.0 -> 50.0
  2. Down Power: 0.0 -> 50.0
  3. Down Power: 0.0 -> 50.0
  4. Down Power: 0.0 -> 50.0
  5. Down Power: 0.0 -> 50.0
  6. Down Power: 0.0 -> 50.0
  7. Down Power: 0.0 -> 50.0
  8. Down Power: 0.0 -> 50.0
  9. Down Power: 0.0 -> 50.0
  10. Down Power: 0.0 -> 50.0

All Might

Quirk Skill α - Texas Smash

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Quirk Skill α - Texas Smash (Explosion)

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Shota Aizawa

Quirk Skill α - Binding Cloth: Capture (Grab)

Decreased Damage and Guard Break.

  • Damage: 40.0 -> 30.0
  • Guard Break: 40.0 -> 30.0

Quirk Skill γ - Binding Cloth: Serpent

Decreased Damage and Guard Break at level 1 to 10.

  1. Damage: 14.0 -> 12.0
    Guard Break: 14.0 -> 12.0
  2. Damage: 15.0 -> 13.0
    Guard Break: 15.0 -> 13.0
  3. Damage: 16.0 -> 14.0
    Guard Break: 16.0 -> 14.0
  4. Damage: 17.0 -> 15.0
    Guard Break: 17.0 -> 15.0
  5. Damage: 18.0 -> 16.0
    Guard Break: 18.0 -> 16.0
  6. Damage: 19.0 -> 17.0
    Guard Break: 19.0 -> 17.0
  7. Damage: 20.0 -> 18.0
    Guard Break: 20.0 -> 18.0
  8. Damage: 21.0 -> 19.0
    Guard Break: 21.0 -> 19.0
  9. Damage: 22.0 -> 20.0
    Guard Break: 22.0 -> 20.0
  10. Damage: 22.0 -> 20.0
    Guard Break: 22.0 -> 20.0

Dabi

Quirk Skill α - Arson (Fire (炎))

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Himiko Toga

Quirk Skill α - Jagged Throwing Knife

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 25.0
  2. Down Power: 10.0 -> 25.0
  3. Down Power: 10.0 -> 25.0
  4. Down Power: 10.0 -> 25.0
  5. Down Power: 10.0 -> 25.0
  6. Down Power: 10.0 -> 25.0
  7. Down Power: 10.0 -> 25.0
  8. Down Power: 10.0 -> 25.0
  9. Down Power: 10.0 -> 25.0
  10. Down Power: 10.0 -> 25.0

Endeavor

Quirk Skill α - Burning Ray

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 25.0
  2. Down Power: 10.0 -> 25.0
  3. Down Power: 10.0 -> 25.0
  4. Down Power: 10.0 -> 25.0
  5. Down Power: 10.0 -> 25.0
  6. Down Power: 10.0 -> 25.0
  7. Down Power: 10.0 -> 25.0
  8. Down Power: 10.0 -> 25.0
  9. Down Power: 10.0 -> 25.0
  10. Down Power: 10.0 -> 25.0

Twice

Quirk Skill α - Dagger Shot

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 25.0
  2. Down Power: 10.0 -> 25.0
  3. Down Power: 10.0 -> 25.0
  4. Down Power: 10.0 -> 25.0
  5. Down Power: 10.0 -> 25.0
  6. Down Power: 10.0 -> 25.0
  7. Down Power: 10.0 -> 25.0
  8. Down Power: 10.0 -> 25.0
  9. Down Power: 10.0 -> 25.0
  10. Down Power: 10.0 -> 25.0

Mr. Compress

Quirk Skill α - Production Magic

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Quirk Skill α - Production Magic (Shockwave)

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Itsuka Kendo

Quirk Skill α - Stone-throwing Fist

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 25.0
  2. Down Power: 10.0 -> 25.0
  3. Down Power: 10.0 -> 25.0
  4. Down Power: 10.0 -> 25.0
  5. Down Power: 10.0 -> 25.0
  6. Down Power: 10.0 -> 25.0
  7. Down Power: 10.0 -> 25.0
  8. Down Power: 10.0 -> 25.0
  9. Down Power: 10.0 -> 25.0
  10. Down Power: 10.0 -> 25.0

Mt. Lady

Quirk Skill α - Spike Knuckle

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Quirk Skill α - Spike Knuckle (Gigantification (巨大化))

Increased down power at level 1 to 10. When hit, the opponent will be more likely to be blown away.

  1. Down Power: 10.0 -> 50.0
  2. Down Power: 10.0 -> 50.0
  3. Down Power: 10.0 -> 50.0
  4. Down Power: 10.0 -> 50.0
  5. Down Power: 10.0 -> 50.0
  6. Down Power: 10.0 -> 50.0
  7. Down Power: 10.0 -> 50.0
  8. Down Power: 10.0 -> 50.0
  9. Down Power: 10.0 -> 50.0
  10. Down Power: 10.0 -> 50.0

Balance Changes: Magazine

Izuku Midoriya

Quirk Skill β - St. Louis Smash

Increased Penalty Reload Time and Penalty Span at level 1 to 10.

  1. Penalty Reload Time 0.00 -> 8.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  2. Penalty Reload Time 0.00 -> 8.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  3. Penalty Reload Time 0.00 -> 8.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  4. Penalty Reload Time 0.00 -> 6.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  5. Penalty Reload Time 0.00 -> 6.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  6. Penalty Reload Time 0.00 -> 6.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  7. Penalty Reload Time 0.00 -> 6.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  8. Penalty Reload Time 0.00 -> 6.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00
  9. Penalty Reload Time 0.00 -> 4.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00

Quirk Skill γ - Blackwhip

Increased Penalty Reload Time and Penalty Span at level 1 to 10.

  1. Penalty Reload Time 12.00 -> 15.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  2. Penalty Reload Time 11.00 -> 14.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  3. Penalty Reload Time 10.00 -> 13.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  4. Penalty Reload Time 10.00 -> 13.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  5. Penalty Reload Time 9.50 -> 12.50
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  6. Penalty Reload Time 9.00 -> 12.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  7. Penalty Reload Time 8.50 -> 11.50
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  8. Penalty Reload Time 8.00 -> 11.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
  9. Penalty Reload Time 8.00 -> 11.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00

Tenya Iida

Quirk Skill α - Recipro Wheel

Decreased Reload Time at level 4 to 9.

  1. Reload Time 1.75 -> 1.50
  2. Reload Time 1.75 -> 1.50
  3. Reload Time 1.75 -> 1.50
  4. Reload Time 1.75 -> 1.50
  5. Reload Time 1.75 -> 1.50
  6. Reload Time 1.50 -> 1.00

Tsuyu Asui

Quirk Skill α - Ribbit Shot

Increased Ammo at level 1 to 3.

  1. Ammo 2 -> 3
  2. Ammo 2 -> 3
  3. Ammo 2 -> 3

Special Action

Decreased Reload Time, Increased Penalty Reload Time and Penalty Span.

  • Penalty Reload Time 0.00 -> 39.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00
    Reload Time 60.00 -> 40.00

Shota Aizawa

Quirk Skill α - Binding Cloth: Capture

Decreased Ammo from level 1 to 9.

  1. Ammo 4 -> 3
  2. Ammo 4 -> 3
  3. Ammo 4 -> 3
  4. Ammo 5 -> 4
  5. Ammo 5 -> 4
  6. Ammo 5 -> 4
  7. Ammo 5 -> 4
  8. Ammo 5 -> 4
  9. Ammo 6 -> 5

All For One

Quirk Skill β - Manipulative Claw

Decreased Reload Time from level 1 to 9.

  1. Reload Time 7.00 -> 5.50
  2. Reload Time 7.00 -> 5.50
  3. Reload Time 7.00 -> 5.50
  4. Reload Time 6.00 -> 4.50
  5. Reload Time 6.00 -> 4.50
  6. Reload Time 6.00 -> 4.50
  7. Reload Time 6.00 -> 4.50
  8. Reload Time 6.00 -> 4.50
  9. Reload Time 5.00 -> 3.50

Dabi

Quirk Skill α - Arson

Increased Ammo from level 1 to 8.

  1. Ammo 5 -> 6
  2. Ammo 5 -> 6
  3. Ammo 5 -> 6
  4. Ammo 6 -> 7
  5. Ammo 6 -> 7
  6. Ammo 6 -> 7
  7. Ammo 6 -> 7
  8. Ammo 6 -> 7

Twice

Quirk Skill α - Dagger Shot

Increased Ammo from level 1 to 9.

  1. Ammo 5 -> 6
  2. Ammo 5 -> 6
  3. Ammo 5 -> 6
  4. Ammo 6 -> 7
  5. Ammo 6 -> 7
  6. Ammo 6 -> 7
  7. Ammo 6 -> 7
  8. Ammo 6 -> 7
  9. Ammo 7 -> 8

Mt. Lady

Quirk Skill α - Spike Knuckle

Increased Ammo at level 1, 4 & 5.

  1. Ammo 5 -> 6
  2. Ammo 6 -> 7
  3. Ammo 6 -> 7

Quirk Skill β - Caldera Stomp

Increased Penalty Reload Time and Penalty Span at level 9.

  1. Penalty Reload Time 0.00 -> 4.00
    Penalty Span 0.00 -> 6.00

Quirk Skill γ - Canyon Cannon

Increased Penalty Reload Time and Penalty Span at level 9.

  1. Penalty Reload Time 8.00 -> 11.00
    Penalty Span 0.00 -> 1.00

Hitoshi Shinso

Quirk Skill β - Binding Cloth: Sky Rend

Increased Reload Time and Penalty Reload Time from level 1 to 9.

  1. Penalty Reload Time 8.00 -> 9.00
    Reload Time 5.00 -> 6.00
  2. Penalty Reload Time 8.00 -> 9.00
    Reload Time 5.00 -> 6.00
  3. Penalty Reload Time 8.00 -> 9.00
    Reload Time 5.00 -> 6.00
  4. Penalty Reload Time 7.00 -> 8.00
    Reload Time 4.00 -> 5.50
  5. Penalty Reload Time 7.00 -> 8.00
    Reload Time 4.00 -> 5.50
  6. Penalty Reload Time 7.00 -> 8.00
    Reload Time 4.00 -> 5.50
  7. Penalty Reload Time 7.00 -> 8.00
    Reload Time 4.00 -> 5.50
  8. Penalty Reload Time 7.00 -> 8.00
    Reload Time 4.00 -> 5.50
  9. Penalty Reload Time 6.00 -> 7.00
    Reload Time 3.00 -> 5.00

Balance Changes: T.U.N.I.N.G.

No balance changes for T.U.N.I.N.G.


System Adjustment

Adjusted the matching logic so that you can play against more suitable opponents.

Character Adjustment

Itsuka Kendo

Quirk Skill β - Big Fist Shield

Decreased damage multiplier when hit by the following Quirk Skills.

  • Denki Kaminari Quirk Skill β "Indiscriminate Shock 1.3 Million Volts"
  • Tamaki Amajiki Quirk Skill γ "Plasma Cannon"
  • Nejire Hado Quirk Skill β "Spiraling Surge"
  • Present Mic Quirk Skill β "Loud Voice (Derivation)"
  • Endeavor Quirk Skill γ "Prominence Burn"
  • Endeavor (Inferno Fist) Quirk Skill γ "Prominence Nova"
  • Kurogiri Quirk Skill α "Dark Matter"

Bug Fixes

No bug fixes.